De belangrijkste voordelen van een Aquarite® +
- Zwembad installatie controleren en beheren.
- Continue behandeling en controle van de waterkwaliteit door zoutwater elektrolyse.
- Bediening op afstand van de installatie
Uitstekende prestaties en kwaliteit
- Continue controle van de instellingen en waterbehandeling door elektrolyse, voor een eenvoudige en optimale behandeling zonder gebruik van chloortabletten
- De Aquarite + maakt gebruik van de Turbo Cell technologie van Hayward, algemeen erkend als de meest betrouwbare en robuuste op de markt.
Uitermate nauwkeurige sturing
-
- Controle en instellen van de filtertijd
- Controle en sturing van de verwarming
- Bediening van de verlichting
- Beheer op maat van de installatie.
Toestel met vele mogelijkheden
- Gelijktijdige sturing van maximaal 7 apparaten
- Temperatuur –> verwarming
- Zoutelektrolyse waterbehandeling pH RX
- Pomp filtratie tijd
- Lampen
- Automatische spoelklep (besgo)
- 3 vrije contacten
- 4 vooraf ingestelde filter functies – handmatig, automatisch, intelligent en “smart”
Vergelijk de andere Aquarite® + modellen
Omschrijving | AQR-PLUS-T3E | AQR-PLUS-T9E | AQR-PLUS-T15E | AQR-PLUS-LSE |
Wifi-module | AQR-PLUS-WIFI (optioneel) | |||
Voornaamste controle uitgangen | Filtering / Verlichting / Verwarming | |||
Aanvullende controle-uitgangen | 4 aanvullende relais-uitgangen die de gebruiker kan instellen | |||
Zoutgehalte | 3,2 g/L | 3,2 g/L | 3,2 g/L | 1,5 g/L |
Inhoud zwembad | 60 m³ | 95 m³ | 150 m³ | 60 tot 90 m³** |
Chloorproductie | 10 g/h | 20 g/h | 30 g/h | 15 g/h |
PH-regeling | Ja | |||
ORP-regeling | Optioneel | Standaard | ||
Display | 2,8’’ TFT | |||
Voeding | 230 V 50 Hz | |||
Afmetingen | 270 * 220 * 115 mm | |||
Elektronicakast | Zwart vlamvertragend ABS kunststof | |||
Afdekplaatje | Wit ABS kunststof | |||
Automatische reiniging | Door ompoling | |||
Zoutgehaltetest | Detecteert g/l zout (met een nauwkeurigheid van ongeveer 10%) | |||
Beveiliging luik gesloten | Productieniveau instelbaar van 0-100% naar gelang van het openen of sluiten van het afdekzeil | |||
Productiecontrole door de afdekking | Productieniveau instelbaar van 0-100% naar gelang van het openen of sluiten van de zwembadafdekking |
* Gegevens kunnen verschillen
** Afhankelijk van geografische gebieden